- 06 أبريل - 9 صباحًا
شبكة السيارات الصينية: مقارنة شاملة بين شانجان Uni-S 2025 ولينك اند كو 06 2025 الجديدتين كليًا بالسعودية.. هذه المقارنة ستجعلك تأخذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتك وإمكاناتك من حيث السعر والخدمات والتقنيات، ومن حيث التجهيزات المختلفة ما بين السيارتين، لتكون من خلال شبكة السيارات الصينية تعرفت على كل الخيارات المتاحة من السيارة التي تستهدفها، وبعدها ما عليك سوى القرار الأخير لعملية الشراء إن كنت تنوي ذلك.
الوصول السريع لاجزاء المقال
شانجان Uni-S

شانجان Uni-S هو طراز جديد من عائلة يوني في أسواقنا بالمملكة، والتي تعرف بالصين رسميًا بإسم شانجان CS55 وهي سيارة SUV كروس أوفر مدمجة تنتجها الشركة المصنعة الصينية شانجان للسيارات تحت علامة شانجان منذ عام 2017.
ظهرت شانجان Uni-S لأول مرة في معرض شنغهاي للسيارات 2017 وتم إطلاقها في سوق السيارات الصيني في وقت لاحق من عام 2017. أعلنت الشركة المصنعة عن نسخة كهربائية بالكامل في 9 يوليو 2020 تسمى CS55 EV. قامت عملية تجميل في عام 2019 بتحديث الاسم إلى Changan CS55 Plus، وتم تقديم الجيل الثاني من Changan CS55 Plus في مارس 2021.
تتوفر شانجان Uni-S الجديدة حاليًا لدى وكيلها شركة المجدوعي للسيارات بفئة وحيدة فقط وهي إيليت موديل 2025، بسعر 93,725 رس
لينك اند كو 06

لينك اند كو 06 سيارة كروس أوفر مدمجة تم تصنيعها من قبل شركة لينك آند كو الصينية-السويدية، وهي تأتي في فئة أقل من لينك اند كو 01. تم تطوير هذه السيارة على نفس منصة جيلي كولراي منصة BMA (B-segment Modular Architecture) ، وتم إطلاقها رسميًا في الأسواق بتاريخ 7 سبتمبر 2020 لأول مرة. في يوليو 2023.. كشفت لينك آند كو عن طراز 06 EM-P، الذي يأتي بتصميم جديد يعتمد على الجيل الثاني من لغة التصميم الخاصة بالعلامة. تتميز لينك اند كو 06 بتصميم عصري، وتقنيات متطورة، وخيارات متعددة للمحركات تشمل محركًا بنزينًا تيربو وهجينًا قابلًا للشحن (PHEV) في الصين.
وصلت لينك اند كو 06 الجديدة إلى أسواقنا من خلال وكيلها الرسمي في المملكة شركة الجبر التجارية بفئتين مختلفتين التجهيزات يمكنكم التعرف عليهما من خلال التالي.
- لينك اند كو 06 كور بلس 2025، بسعر 84,985 رس
- لينك اند كو 06 هايبر هالو 2025، بسعر 99,935 رس
المقارنة بين شانجان Uni-S ولينك اند كو 06
الفئات والأسعار والضمان


شانجان | لينك اند كو |
Uni-S ايليت 2025 | لينك اند كو 06 هايبر هالو 2025 |
6 سنوات أو 250,000 كم | 5 سنوات أو 150,000 كم |
السعر شامل الضريبة – 93,725 رس | السعر شامل الضريبة – 99,935 رس |
الأبعاد


البراند | شانجان | لينك اند كو |
الفئة | Uni-S ايليت 2025 | لينك اند كو 06 هايبر هالو 2025 |
نوع السيارة | كروس اوفر | كروس اوفر |
الطول | 4539 ملم | 4340 ملم |
العرض | 1865 ملم | 1820 ملم |
الارتفاع | 1680 ملم | 1625 ملم |
قاعدة العجلات | 2,656 ملم | 2640 ملم |
الوزن | 1460 كجم | 1465 كجم |
الخلوص الأرضي | 171 ملم | 172 ملم |
المحرك
البراند | شانجان | لينك اند كو |
الفئة | Uni-S ايليت 2025 | لينك اند كو 06 هايبر هالو 2025 |
نوع المحرك | بنزين تيربو | بنزين تيربو |
السعة | 1.5 لتر | 1.5 لتر |
الأسطوانات | 4 سلندر | 4 سلندر |
القوة | 185 حصان | 181 حصان |
العزم | 300 نيوتن متر | 290 نيوتن متر |
نوع ناقل الحركة | دبل كلتش DCT | دبل كلتش DCT |
سرعات ناقل الحركة | 7 سرعات | 7 سرعات |
نظام الدفع | أمامي FWD | أمامي FWD |
نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي |
خزان الوقود | 55 لتر | 51 لتر |
نوع الوقود | بنزين 91 | بنزين 91 |
اقتصاد الوقود | 16.6 كلم/لتر | 17 كلم/لتر |
السرعة القصوى | 190 كلم/س | 195 كلم/س |
انظمة التعليق الامامية | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل |
انظمة التعليق الخلفية | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات |
التجهيزات الخارجية


البراند | شانجان | لينك اند كو |
الفئة | Uni-S ايليت 2025 | لينك اند كو 06 هايبر هالو 2025 |
الإضاءة الأمامية | LED | LED |
مرايا تطوى كهربائيا | نعم | نعم |
مساحات زجاج خلفي | نعم | نعم |
الإضاءة الخلفية | LED | LED |
مقاس الجنط | 19 بوصة | 18 بوصة |
صندوق خلفي | كهربائي ذكي | كهربائي |
مساحة الشنطة | 475 لتر | 280 لتر |
التجهيزات الداخلية


البراند | شانجان | لينك اند كو |
الفئة | Uni-S ايليت 2025 | لينك اند كو 06 هايبر هالو 2025 |
المكيف | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي ثنائي المناطق |
فلتر الغبار | لا يوجد | نعم |
شاشة وسائط | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة |
شاشة عدادات رقمية | 10 بوصة | 10.25 بوصة |
إضاءة محيطية | لا | نعم |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
نوع المواد | جلد (Faux Leather) | Leather جلد |
تبريد المقاعد | نعم | لا يوجد |
تحكم كهربائي بالمقعد | السائق والراكب | السائق والراكب |
فتحة تكييف خلفية | نعم | نعم |
منفذ 12 فولت | نعم | نعم |
ISOFIX | نعم | نعم |
المقود | جلد متعدد الوظائف | Microfiber متعدد الوظائف |
سماعات | 6 (بايونير) | 6 |
شاحن لاسلكي | نعم | نعم |
فتحة سقف | نعم | بانوراما |
التقنيات
البراند | شانجان | لينك اند كو |
الفئة | Uni-S ايليت 2025 | لينك اند كو 06 هايبر هالو 2025 |
مثبت سرعة متكيف رادار ACC | نعم | نعم |
مساعد صعود المرتفعات | نعم | نعم |
مساعد نزول المنحدرات | نعم | لا |
كاميرا 360 | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم |
نظام الخرائط | نعم | لا |
مراقبة ضغط الإطارات TPMS | نعم | نعم |
تشغيل بضغطة زر | نعم | نعم |
التشغيل عن بعد | نعم | لا |
بريك الكتروني EPB | نعم | نعم |
توقف مؤقت اوتو هولد | نعم | نعم |
إضاءة أمامية متكيفة | نعم | نعم |
ربط الشاشة بالهاتف | أبل كاربلاي | ميرور لينك |
أنظمة السلامة


البراند | شانجان | لينك اند كو |
الفئة | Uni-S ايليت 2025 | لينك اند كو 06 هايبر هالو 2025 |
الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
حساسات خلفية | نعم | نعم |
ثبات إلكتروني ESP | نعم | نعم |
فرامل الطواريء الذاتية AEB | نعم | نعم |
مانع الانزلاق TCS | نعم | نعم |
تحذير الاصطدام الأمامي FCW | نعم | نعم |
تحذير الاصطدام الخلفي RCW | لا | نعم |
كشف المنطقة العمياء BSD | لا | نعم |
تحذير مغادرة المسار LDWS | نعم | نعم |
البقاء في المسار LKAS | نعم | نعم |
توزيع قوة الفرامل الكهربائية EBD | نعم | لا |
مواصفات أخرى


Uni-S ايليت 2025 | لينك اند كو 06 هايبر هالو 2025 |
نوع المحرك : الجيل الجديد من محرك الحقن المباشر عالي الضغط NE1.5T من Blue Whale بقوة 185 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة – عزم الدوران 300 نيوتن عند 1600-4100 دورة في الدقيقة نوع ناقل الحركة : الجيل الجديد من ناقل الحركة الأوتوماتيكي الرطب ثنائي القابض من الجيل الجديد من Blue Whale وضعيات القيادة : اقتصادي – عادي – رياضي الاستهلاك الشامل للوقود (6.94 لتر/100 كم) | المحرك : B Plus 1.5TD engine بقوة 181 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة عزم الدوران : 290 نيوتن عند 2000 إلى 3500 دورة في الدقيقة ناقل الحركة رطب – 7 سرعات دبل كلاتش أنماط قيادة ( اقتصادي / رياضي / مريح / ذكي )استهلاك الوقود العام : (6.4 لتر/100كم) |
الجنوط : 225/55R19 | حجم الإطارات : 215/55R18 |
تعديل مقعد السائق بستة اتجاهات كهربائيا تعديل مقعد السائق بأربعة اتجاهات كهربائيا مسند يد وحامل أكواب للمقاعد الخلفية | مقاعد رياضية متكاملة تعديل مقعد السائق (كهربائي ست وضعيات) + 4 وضعيات دعم القطنيةتعديل مقعد الراكب (كهربائي أربع وضعيات) ذراع دعم أمامي قابل للانزلاق تكاية وسطية خلفية مع حاملين أكواب مقاعد الصف الثاني المقسمة بنسبة 40/60 |
ألوان المقصورة : موكا | الألوان الخارجية ( أبيض / رمادي / أخضر / ليلاك ) الألوان الداخلية ( بيج مع أسود ) |
540° كاميرا بانورامية | هيكل شفاف 180 درجة كاميرا فتح الكاميرا الجانبية عند الإلتفاف |
داش كام | أدنى نصف قطر للدوران (5.5 م) |
قوة شاحن لاسلكي 15 واط | سعة الصندوق (280/1025 لتر قبل وبعد طي المقاعد الخلفية) |
ديكور غطاء المحرك | الخلوص الأرضي : 172 ملم السيارة خاوية – 151 ملم في حالة التحميل |
الفرامل : الأمام: فرامل قرصية مهواة/الخلف: فرامل قرصية صلبة | معيار الانبعاثات : Euro 6B |
مانع انغلاق المكابح | تنقية تنقية الهواء النشطة للمقصورة |
نظام توزيع قوة المكابح إلكترونيا | حساس استشعار المطر |
نظام مساعدة الفرامل | الدخول بدون مفتاح |
نظام الفرملة الديناميكية | تذكير بحزام الأمان الأمامي |
LED إنارة أمامية (عالية – منخفضة) | تذكير بحزام الأمان الخلفي |
LED إضاءة نهارية | حزام أمان أمامي قابل للتعديل الارتفاع |
مصباح ضباب خلفي | نظام التحكم في ثبات السيارة بوش ESP9.3 |
إضاءة أمامية أوتوماتيكية | حماية ضد الانقلاب (ARP) |
مرايات خارجية مدفأة للصقيع | مصابيح LED كاملة (عالي ومنخفض) |
مداخل USB اثنين في الخلف وواحد في الأمام | الإنارة الأوتوماتيكي (تشغيل/إيقاف) |
نظام المساعدة في الازدحام المروري | تأخير إطفاء الإنارة – اتبعني إلى المنزل |
خاصية الدخول الذكي | ضوء الضباب الخلفي LED |
نظام الأوامر الصوتية (بدون الاتصال بالإنترنت) | نوافذ الأبواب الأربعة أوتوماتيكية – فتح وإغلاق بضغطة واحدة (إغلاق أمن) |
خاصية البلوتوث والراديو والـ DAB | قضبان تثبيت الأمتعة علي السقف |
نظام تحديد المواقع (الخليج) | تعديل يدوي رباعي الاتجاهات لعجلة القيادة |
معيار الانبعاثات : Euro 6B | تبديل سرعات من خلف عجلة القيادة (شيفترز) |
مساحة تخزين في النظام المعلوماتي 4G + 64GB | |
منافذ USB – Front*2 & Rear*2 | |
منفذ USB لجهاز التسجيل الرقمي DVR* (الداش كام) | |
تحذير فتح الأبواب | |
تحذير المرور الخلفي العرضي | |
مساعدة تغيير المسار | |
التحكم الذكي في السرعة (القيادة شبه الذاتية) | |
إنارة ترحيبية بمرايا الرؤية الجانبية | |
سقف باللون الأسود |