- 25 يونيو - 3 مساءً
شبكة السيارات الصينية: بايك X35 2023، تُصنف ضمن فئة سيارات الاس يو في مدمجة، تتميز بأناقتها وتصميمها الديناميكي، والذي يأتي بواجهة أمامية هجومية بمصابيح أمامية عاملة بتقنية LED مع إضاءة نهارية LED وتكيف الإضاءة الأمامية مع إضاءة فرامل LED وكشافات الضباب بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، وعجلات رياضية بقياس 17 بوصة.
فضلًا عن مجموعة تجهيزات متطورة تساهم في توفير تجربة قيادة مميزة ومريحة. حيث تُقدم بايك X35 2023 بمقصورة داخلية مميزة ومتطورة كما وتتسع لـ 5 ركاب بمقاعد مُغطاة بالجلد مع القماش. ومقعد السائق قابل للتعديل اليدوي في 6 وضعيات، ومقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدويًا أيضًا في 4 وضعيات. أما عن المقاعد الخلفية فهي قابلة للطي بنسبة 4:6 والتعديل بوضعيات متعددة، بالإضافة إلى مسند رأس للمقاعد الخلفية 3 قطع. وتتوفر داخل مقصورة السيارة شاشة معلومات ترفيهية بقياس 8 بوصة، ولوحة عدادات، ومنفذ USB أمامي وخلفي، وراديو ودعم البلوتوث، بالإضافة لنظام صوت من 6 سماعات، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع ميزة إزالة الغبار.
فضلًا عن محرك 4 اسطوانات، سعة 1.5 لتر، بقوة 116 حصان، وعزم 148 نيوتن متر. تُقدم بايك X35 2023 في السعودية من خلال وكيلها شركة بوابة العربات بعدة فئات مختلفة التجهيزات.. يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:
- بايك X35 2023 ايليت، بسعر 45,990 رس
- بايك X35 2023 ايليت CVT، بسعر 45,990 رس
- بايك X35 2023 لكجري، بسعر 49,990 رس
- بايك X35 2023 ايليت بلس CVT، بسعر 49,990 رس
- بايك X35 2023 لكجري CVT، بسعر 54,990 رس
الوصول السريع لاجزاء المقال
الفئات والأسعار والضمان لسيارة بايك X35 2023
x35 ايليت CVT 2023 | x35 لكجري 2023 | x35 ايليت 2023 | x35 ايليت بلس CVT 2023 | x35 لكجري CVT 2023 |
5 سنوات أو 150,000 كم | 5 سنوات أو 150,000 كم | 5 سنوات أو 150,000 كم | 5 سنوات أو 150,000 كم | 5 سنوات أو 150,000 كم |
السعر شامل الضريبة – 45,990 رس | السعر شامل الضريبة – 45,990 رس | السعر شامل الضريبة – 49,990 رس | السعر شامل الضريبة – 49,990 رس | السعر شامل الضريبة – 54,990 رس |
المحرك
الفئة | x35 ايليت CVT 2023 | x35 لكجري 2023 | x35 ايليت 2023 | x35 ايليت بلس CVT 2023 | x35 لكجري CVT 2023 |
نوع المحرك | بنزين تيربو | بنزين | بنزين | بنزين تيربو | بنزين تيربو |
السعة | 1.5 لتر | 1.5 لتر | 1.5 لتر | 1.5 لتر | 1.5 لتر |
الأسطوانات | 4 سلندر | 4 سلندر | 4 سلندر | 4 سلندر | 4 سلندر |
القوة | 134 حصان | 116 حصان | 116 حصان | 134 حصان | 134 حصان |
العزم | 210 نيوتن متر | 148 نيوتن متر | 148 نيوتن متر | 210 نيوتن متر | 210 نيوتن متر |
نظام الدفع | أمامي FWD | أمامي FWD | أمامي FWD | أمامي FWD | أمامي FWD |
نوع ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك | أوتوماتيك | CVT | CVT |
سرعات ناقل الحركة | _______ | 4 سرعات | 4 سرعات | _______ | _______ |
نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
خزان الوقود | 46 لتر | 46 لتر | 46 لتر | 46 لتر | 46 لتر |
نوع الوقود | بنزين 91 | بنزين 91 | بنزين 91 | بنزين 91 | بنزين 91 |
اقتصاد الوقود | 15.9 كم/لتر | 15.9 كم/لتر | 15.9 كم/لتر | 15.9 كم/لتر | 15.9 كم/لتر |
السرعة القصوى | 170 كم/س | 170 كم/س | 170 كم/س | 170 كم/س | 170 كم/س |
التسارع 0-100كلم | 11.5 ثانية | 12 ثانية | 12 ثانية | 11.5 ثانية | 11.5 ثانية |
الأبعاد
نوع السيارة | كروس اوفر |
الطول | 4,286 مم |
العرض | 1,815 مم |
الارتفاع | 1,665 مم |
قاعدة العجلات | 2,560 مم |
الوزن | 1270 كجم |
التقنيات
الفئة | x35 ايليت CVT 2023 | x35 لكجري 2023 | x35 ايليت 2023 | x35 ايليت بلس CVT 2023 | x35 لكجري CVT 2023 |
مثبت سرعة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
مثبت سرعة متكيف رادار ACC | لا | لا | لا | لا | لا |
ثبات إلكتروني ESP | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
فرامل الطواريء الذاتية AEB | لا | لا | لا | لا | لا |
مانع الانزلاق TCS | نعم | لا | نعم | نعم | نعم |
مساعد صعود المرتفعات HHC | لا | لا | لا | لا | لا |
مساعد نزول المنحدرات HDC | لا | لا | لا | لا | لا |
تحذير الاصطدام الامامي FCW | لا | لا | لا | لا | لا |
تحذير الاصطدام الخلفي RCW | لا | لا | لا | لا | لا |
حساسات أمامية | لا | لا | لا | لا | لا |
حساسات خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 | لا | لا | لا | لا | لا |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
شاشة وسائط | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة | 8 بوصة |
نظام الخرائط | لا | لا | لا | لا | لا |
تشغيل بضغطة زر | لا | لا | لا | لا | لا |
التشغيل عن بعد | لا | لا | لا | لا | لا |
مراقبة ضغط الإطارات TPMS | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
كشف المنطقة العمياء BSD | لا | لا | لا | لا | لا |
تحذير مغادرة المسار LDWS | لا | لا | لا | لا | لا |
البقاء في المسار LKAS | لا | لا | لا | لا | لا |
بريك الكتروني EPB | لا | لا | لا | لا | لا |
اوتو بارك APA | لا | لا | لا | لا | لا |
توقف مؤقت اوتو هولد | لا | لا | لا | لا | لا |
صندوق خلفي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
إضاءة أمامية متكيفة | نعم | لا | لا | نعم | نعم |
التجهيزات الداخلية
الفئة | x35 ايليت CVT 2023 | x35 لكجري 2023 | x35 ايليت 2023 | x35 ايليت بلس CVT 2023 | x35 لكجري CVT 2023 |
المكيف | أوتوماتيك | أوتوماتيك | أوتوماتيك | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
بروجيكتور معلومات HUD | لا | لا | لا | لا | لا |
شاشة ترفيه خلفية | لا | لا | لا | لا | لا |
تبريد المقاعد | لا | لا | لا | لا | لا |
تسخين المقاعد | لا | لا | لا | لا | لا |
مساج في المقاعد | لا | لا | لا | لا | لا |
فتحة تكييف خلفية | لا | لا | لا | لا | لا |
ثلاجة عند مسند اليد | لا | لا | لا | لا | لا |
منفذ 12 فولت | نعم | لا | نعم | نعم | نعم |
ISOFIX | نعم | لا | نعم | نعم | نعم |
فلتر الغبار | نعم | لا | لا | نعم | نعم |
الوسائد الهوائية | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
المقود | متعدد الوظائف من البوليستر | جلد متعدد الوظائف | متعدد الوظائف من البوليستر | متعدد الوظائف من المايكروفايبر | متعدد الوظائف من الجلد |
عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
نوع المواد | قماش | جلد مع قماش | قماش | مقاعد جلدية مع قماش | مقاعد جلدية مع قماش |
سماعات | 4 | 4 | 4 | 6 | |
شاحن لاسلكي | لا | لا | لا | لا | لا |
فتحة سقف | لا | نعم | لا | لا | نعم |
التجهيزات الخارجية
الفئة | x35 ايليت CVT 2023 | x35 لكجري 2023 | x35 ايليت 2023 | x35 ايليت بلس CVT 2023 | x35 لكجري CVT 2023 |
الإضاءة الأمامية | LED | LED | LED | LED | LED |
مرايا تطوى كهربائيا | نعم | لا | لا | نعم | نعم |
دواسة جانبية | لا | لا | لا | لا | لا |
مساحات زجاج خلفي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
الإضاءة الخلفية | LED | LED | LED | LED | LED |
مقاس الجنط | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 |
انظمة التعليق الامامية | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل |
انظمة التعليق الخلفية | دعامة التواء على شكل حرف H | دعامة التواء على شكل حرف H | دعامة التواء على شكل حرف H | دعامة التواء على شكل حرف H | دعامة التواء على شكل حرف H |
شبك كرومي | No | No | No | No | No |
مساحة الشنطة | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
أسعار الصيانات الدورية
دورية – 5,000 كلم – 344 رس |
دورية – 10,000 كلم – 344 رس |
دورية – 15,000 كلم – 344 رس |
دورية – 20,000 كلم – 614 رس |
دورية – 25,000 كلم – 344 رس |
دورية – 35,000 كلم – 344 رس |
دورية – 40,000 كلم – 1324 رس |
دورية – 45,000 كلم – 344 رس |
دورية – 50,000 كلم – 344 رس |
دورية – 55,000 كلم – 344 رس |
دورية – 60,000 كلم – 1331 رس |
دورية – 65,000 كلم – 344 رس |
دورية – 70,000 كلم – 344 رس |
دورية – 75,000 كلم – 344 رس |
دورية – 80,000 كلم – 1324 رس |
دورية – 85,000 كلم – 344 رس |
دورية – 90,000 كلم – 344 رس |
دورية – 95,000 كلم – 344 رس |
دورية – 100,000 كلم – 614 رس |
الإجماي إلى 100,000 كم – 10364 رس |
أسعار أهم القطع
فلتر زيت | 29 |
فلتر مكيف | 69 |
فلتر هواء | 79 |
فحمات امامي | 395 |
فحمات خلفي | 395 |
حبة بواجي | 49 |
صدام امامي | 490 |
شبك امامي | 1890 |
رفرف امامي | 790 |
اسطب خلفي | 980 |
شمعة امامي | 2490 |
مواصفات أخرى
x35 ايليت CVT 2023 | x35 لكجري 2023 | x35 ايليت 2023 | x35 ايليت بلس CVT 2023 | x35 لكجري CVT 2023 |
فرامل أقراص مهواة في الأمام | فرامل أقراص مهواة في الأمام | فرامل أقراص مهواة في الأمام | فرامل أقراص مهواة في الأمام | فرامل أقراص مهواة في الأمام |
فرامل أقراص عادية في الخلف | فرامل أقراص عادية في الخلف | فرامل أقراص عادية في الخلف | فرامل أقراص عادية في الخلف | فرامل أقراص عادية في الخلف |
نظام إغلاق المحرك إلكترونيًا لمنع السرقة | نظام إغلاق المحرك إلكترونيًا لمنع السرقة | نظام إغلاق المحرك إلكترونيًا لمنع السرقة | نظام إغلاق المحرك إلكترونيًا لمنع السرقة | نظام إغلاق المحرك إلكترونيًا لمنع السرقة |
نظام قطع تزويد الوقود التلقائي | نظام قطع تزويد الوقود التلقائي | نظام قطع تزويد الوقود التلقائي | نظام قطع تزويد الوقود التلقائي | نظام قطع تزويد الوقود التلقائي |
أمان الأطفال (الأبواب الخلفية) | أمان الأطفال (الأبواب الخلفية) | أمان الأطفال (الأبواب الخلفية) | أمان الأطفال (الأبواب الخلفية) | أمان الأطفال (الأبواب الخلفية) |
إطار احتياطي بمقاس اصغر | إطار احتياطي بمقاس اصغر | إطار احتياطي بمقاس اصغر | إطار احتياطي بمقاس اصغر | إطار احتياطي بمقاس اصغر |
قضبان تحميل | قضبان تحميل | قضبان تحميل | قضبان تحميل | قضبان تحميل |
مرأة الرؤية الخلفية قابلة للتعتيم يدويًا | مرأة الرؤية الخلفية قابلة للتعتيم يدويًا | مرأة الرؤية الخلفية قابلة للتعتيم يدويًا | مرأة الرؤية الخلفية قابلة للتعتيم يدويًا | مرأة الرؤية الخلفية قابلة للتعتيم يدويًا |
مقعد السائق قابل للتعديل يدويًا بست وضعيات | مقعد السائق قابل للتعديل يدويًا بست وضعيات | مقعد السائق قابل للتعديل يدويًا بست وضعيات | مقعد السائق قابل للتعديل يدويًا بست وضعيات | مقعد السائق قابل للتعديل يدويًا بست وضعيات |
مقعد الراكب قابل للتعديل يدويًا بأربع وضعيات | مقعد الراكب قابل للتعديل يدويًا بأربع وضعيات | مقعد الراكب قابل للتعديل يدويًا بأربع وضعيات | مقعد الراكب قابل للتعديل يدويًا بأربع وضعيات | مقعد الراكب قابل للتعديل يدويًا بأربع وضعيات |
مقاعد خلفية قابلة للطي بوضعيات متعددة | مقاعد خلفية قابلة للطي بوضعيات متعددة | مقاعد خلفية قابلة للطي بوضعيات متعددة | مقاعد خلفية قابلة للطي بوضعيات متعددة | مقاعد خلفية قابلة للطي بوضعيات متعددة |
نظام التحكم بمستوى الصوت وفقًا لمستوى السرعة | نظام التحكم بمستوى الصوت وفقًا لمستوى السرعة | نظام التحكم بمستوى الصوت وفقًا لمستوى السرعة | نظام التحكم بمستوى الصوت وفقًا لمستوى السرعة | نظام التحكم بمستوى الصوت وفقًا لمستوى السرعة |
نظام إبقاء الإضاءة لوهلة بعد النزول + إضاءة علوية للقراءة | غطاء محرك | نظام إبقاء الإضاءة لوهلة بعد النزول + إضاءة علوية للقراءة | نظام إبقاء الإضاءة لوهلة بعد النزول + إضاءة علوية للقراءة | |
إضاءة تلقائية لحقيبة السيارة + مصباح مكابح LED علوية + نظام إشارة التوقف في الطوارئ | إضاءة تلقائية لحقيبة السيارة + مصباح مكابح LED علوية + نظام إشارة التوقف في الطوارئ | إضاءة تلقائية لحقيبة السيارة + مصباح مكابح LED علوية + نظام إشارة التوقف في الطوارئ | ||
نظام المساعدة على التوقف المفاجئ | نظام المساعدة على التوقف المفاجئ | نظام المساعدة على التوقف المفاجئ |
يمكنكم التعرف على أسطول سيارات بايك بالسعودية من خلال الرابط التالي.