- 24 سبتمبر - 11 مساءً
شبكة السيارات الصينية: هونشي H5 2023 هي سيارة صينية فاخرة من إنتاج شركة فاو الصينية، وتنتمي لفئة السيارات السيدان متوسطة الحجم الفاخرة، تم تدشينها لأول مرة عالميًا في الصين في معرض شنغهاي كسيارة اختبارية في عام 2017، وتم إنتاجها في نفس العام، وهي مبنية على قاعدة بناء ومنصة الجيل الثالث من مازدا 6، وتتوفر بمحرك 1.8 لتر بقوة 194 حصان.
وتتوفر بمواصفات أمان ممتازة في هذه الفئة من ضمنها 6 وسائد هوائية والثبات الإلكتروني، وكاميرات 360 درجة مع حساسات خلفية وأمامية. أما عن النظام الترفيهي، فتتوفر بشاشة 10 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع وجود فتحة سقف بانورامية. تتوفر السيارة في السعودية من خلال وكيلها شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بفئتين مختلفتي التجهيزات. يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:
- هونشي H5 2023 لكجري، بسعر 89,900 رس
- هونشي H5 2023 فلاجشيب، بسعر 101,900 رس
الوصول السريع لاجزاء المقال
الفئات والضمان والأسعار
H5 لكجري 2023 | h5 فلاجشيب 2023 |
7 سنوات أو غير محدود المسافة | 7 سنوات أو غير محدود المسافة |
السعر شامل الضريبة – 89,900 رس | السعر شامل الضريبة – 101,900 رس |
المحرك (موحد لفئتي هونشي H5 2023)
نوع المحرك | بنزين تيربو |
السعة | 1.8 لتر |
الأسطوانات | 4 سلندر |
القوة | 194 حصان |
العزم | 320 نيوتن متر |
نظام الدفع | أمامي FWD |
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيك |
سرعات ناقل الحركة | 6 سرعات |
نظام التوجيه | كهربائي |
نوع الوقود | بنزين 95 |
اقتصاد الوقود | 16.8 كم/لتر |
السرعة القصوى | 200 كم/س |
التسارع 0-100كلم | 9.2 ثانية |
الأبعاد
نوع السيارة | سيدان |
الطول | 4,945 مم |
العرض | 1,845 مم |
الارتفاع | 1,470 مم |
قاعدة العجلات | 2,875 مم |
الوزن | 1,615 كجم |
التقنيات
الفئة | H5 لكجري 2023 | h5 فلاجشيب 2023 |
مثبت سرعة | نعم | نعم |
مثبت سرعة متكيف رادار ACC | نعم | نعم |
ثبات إلكتروني ESP | نعم | نعم |
فرامل الطواريء الذاتية AEB | نعم | نعم |
مانع الانزلاق TCS | نعم | نعم |
مساعد صعود المرتفعات HHC | نعم | نعم |
مساعد نزول المنحدرات HDC | نعم | نعم |
تحذير الاصطدام الامامي FCW | نعم | نعم |
تحذير الاصطدام الخلفي RCW | لا | لا |
حساسات أمامية | نعم | نعم |
حساسات خلفية | نعم | نعم |
كاميرا 360 | لا | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم |
شاشة وسائط | 10 بوصة | 10 بوصة |
شاشة عدادات رقمية | 7 بوصة | 7 بوصة |
نظام الخرائط | نعم | نعم |
تشغيل بضغطة زر | نعم | نعم |
التشغيل عن بعد | نعم | نعم |
مراقبة ضغط الإطارات TPMS | نعم | نعم |
كشف المنطقة العمياء BSD | لا | نعم |
تحذير مغادرة المسار LDWS | نعم | نعم |
البقاء في المسار LKAS | نعم | نعم |
بريك الكتروني EPB | نعم | نعم |
اوتو بارك APA | لا | نعم |
توقف مؤقت اوتو هولد | نعم | نعم |
صندوق خلفي | كهربائي | كهربائي بمستشعر قدم |
إضاءة أمامية متكيفة | لا | لا |
التجهيزات الداخلية
الفئة | H5 لكجري 2023 | h5 فلاجشيب 2023 |
المكيف | أوتوماتيك – ثنائي مناطق التحكم | أوتوماتيك – ثنائي مناطق التحكم |
بروجيكتور معلومات HUD | لا | لا |
شاشة ترفيه خلفية | لا | لا |
تبريد المقاعد | لا | الامامية |
تسخين المقاعد | الامامية | الامامية والخلفية |
مساج في المقاعد | لا | لا |
فتحة تكييف خلفية | نعم | نعم |
ثلاجة عند مسند اليد | لا | لا |
منفذ 12 فولت | نعم | نعم |
ISOFIX | نعم | نعم |
الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
المقود | جلد متعدد الوظائف | جلد متعدد الوظائف |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
نوع المواد | جلد | جلد |
سماعات | 11 بوز | 11 بوز |
شاحن لاسلكي | نعم | نعم |
فتحة سقف | نعم | نعم |
التجهيزات الخارجية (موحدة لفئتي هونشي H5 2023)
الإضاءة الأمامية | LED |
مرايا تطوى كهربائيا | نعم |
دواسة جانبية | لا |
مساحات زجاج خلفي | لا |
الإضاءة الخلفية | LED |
مقاس الجنط | 19 |
انظمة التعليق الامامية | ماكفرسون – مستقل |
انظمة التعليق الخلفية | متعدد الوصلات |
شبك كرومي | Yes |
مساحة الشنطة | 500 |
مواصفات أخرى لهونشي H5 2023
H5 لكجري 2023 | h5 فلاجشيب 2023 |
ناقل حركة (شيفت باي واير) | ناقل حركة (شيفت باي واير) |
فرامل أمامية بأقراص مهواة | فرامل أمامية بأقراص مهواة |
فرامل خلفية أقراص | فرامل خلفية أقراص |
تعديل مقعد السائق كهربائيًا 10 وضعيات | تعديل مقعد السائق كهربائيًا 10 وضعيات |
تعديل مقعد الراكب كهربائيًا بأربع وضعيات | ذاكرة كرسي السائق + المرايا الخارجية |
وضعيات قيادة (اقتصادي – مريح – رياضي) | تهوية المقاعد الامامية |
نظام صوتي بوز | تعديل مقعد الراكب كهربائيًا بأربع وضعيات |
استعراض محتوى الهاتف على الشاشة الوسطية | وضعيات قيادة (اقتصادي – مريح – رياضي) |
نظام صوتي بوز | |
استعراض محتوى الهاتف على الشاشة الوسطية |
يمكنكم التعرف على أسعار وفئات هونشي H5 2023 من خلال الرابط التالي.
يمكنكم التعرف على أسطول سيارات هونشي بالسعودية من خلال الرابط التالي.