- 21 أغسطس - 6 مساءً
مقارنة شاملة بين فئات سيارة MG ZST موديل 2023 – شبكة السيارات الصينية: من خلال تقريرنا التالي سنعرض عليكم مقارنة شاملة لفئات سيارة MG ZST موديل 2023 الجديدة بالسعودية.. هذه المقارنة ستجعلك تأخذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتك ورغباتك وإمكاناتك من حيث السعر والخدمات والتقنيات وأسعار الصيانة، ومن حيث التجهيزات المختلفة بين هذه الفئات، لتكون من خلال شبكة السيارات الصينية قد تعرفت على كل الفئات والخيارات المتاحة من MG ZST التي تستهدفها، وبعدها ما عليك سوى القرار الأخير لعملية الشراء إن كنت تنوي ذلك.
إم جي ZS هي سيارة كروس أوفر مدمجة تنتجها شركة تصنيع السيارات الصينية SAIC Motor تحت علامة MG. تم الإعلان عن إم جي ZS في معرض قوانغتشو للسيارات 2016 في الصين ، وهي ثاني سيارة دفع رباعي يتم إنتاجها تحت علامة MG بعد MG GS.
وتعيد السيارة إحياء الاسم الذي كان يستخدم سابقا لسيارة MG ZS العائلية الصغيرة التي أنتجتها MG Rover بين عامي 2001 و 2005.
تم إطلاق ZS في الصين في مارس 2017. كما تم الإعلان عنها في معرض لندن للسيارات في مايو 2017 ، وتم بيعها رسميا في نهاية عام 2017. تم عرض ZS أيضًا في معرض شنغهاي للسيارات للسيارات في أبريل 2017.
ووصلت السيارة بجيلها الحالي الجديد وتم تدشينها بشهر أكتوبر من عام 2020 بالشرق الأوسط وخاصة وكيلها بالمملكة العربية السعودية شركة مجموعة تأجير.
تُقدم السيارة من خلال وكيلها الجديد بالمملكة العربية السعودية شركة جياد الحديثة للسيارات (إحدى شركات محمد يوسف ناغي) بثلاث فئات.. يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي (وسيتم تحديث الأسعار دوريًا مع الوكيل الجديد)
- MG ZST ستاندرد 2023، بسعر 64,110 رس
- MG ZST لكجري 1.5 لتر 2023، بسعر 75,380 رس
- MG ZST لكجري 1.3 لتر تيربو 2023، بسعر 82,625 رس
الوصول السريع لاجزاء المقال
الفئات والضمان والسعر
MG ZST ستاندرد 2023 | MG ZST لكجري 1.5 لتر 2023 | MG ZST لكجري 1.3 لتر تيربو 2023 |
6 سنوات أو 200,000 كم | 6 سنوات أو 200,000 كم | 6 سنوات أو 200,000 كم |
السعر شامل الضريبة 64,110 رس | السعر شامل الضريبة 75,380 رس | السعر شامل الضريبة 82,625 رس |
المحرك
الفئة | ZST ستاندرد 2023 و ZST لكجري 1.5 لتر 2023 | ZST لكجري 1.3 لتر تيربو 2023 |
نوع المحرك | بنزين | بنزين تيربو |
السعة | 1.5 لتر | 1.3 لتر |
الأسطوانات | 4 سلندر | 3 سلندر |
القوة | 118 حصان | 160 حصان |
العزم | 180 نيوتن متر | 230 نيوتن متر |
نظام الدفع | أمامي FWD | أمامي FWD |
نوع ناقل الحركة | CVT | أوتوماتيك |
سرعات ناقل الحركة | – | 6 سرعات |
نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي |
خزان الوقود | 45 لتر | 45 لتر |
نوع الوقود | بنزين 91 | بنزين 95 |
اقتصاد الوقود | 17.2 كم/لتر | 16.5 كم/لتر |
السرعة القصوى | 170 كم/س | 185 كم/س |
التسارع 0-100كلم | 12.8 ثانية | 9.8 ثانية |
الأبعاد (موحدة للثلاث فئات)
نوع السيارة | كروس اوفر |
الطول | 4,323 مم |
العرض | 1,809 مم |
الارتفاع | 1,653 مم |
قاعدة العجلات | 2,585 مم |
الوزن | 1,318 كجم |
التقنيات
الفئة | ZST ستاندرد 2023 | ZST لكجري 1.5 لتر 2023 | ZST لكجري 1.3 لتر تيربو 2023 |
مثبت سرعة | نعم | نعم | نعم |
مثبت سرعة متكيف رادار ACC | لا | لا | لا |
ثبات إلكتروني ESP | نعم | نعم | نعم |
فرامل الطواريء الذاتية AEB | لا | لا | لا |
مانع الانزلاق TCS | نعم | نعم | نعم |
مساعد صعود المرتفعات HHC | لا | لا | لا |
مساعد نزول المنحدرات HDC | لا | لا | نعم |
حساسات أمامية | لا | لا | لا |
حساسات خلفية | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 | لا | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم |
شاشة وسائط | 10.1 بوصة | 10.1 بوصة | 10.1 بوصة |
نظام الخرائط | لا | لا | لا |
تشغيل بضغطة زر | نعم | نعم | نعم |
التشغيل عن بعد | لا | لا | لا |
مراقبة ضغط الإطارات TPMS | نعم | نعم | نعم |
كشف المنطقة العمياء BSD | لا | لا | نعم |
تحذير مغادرة المسار LDWS | لا | لا | لا |
البقاء في المسار LKAS | لا | لا | لا |
بريك الكتروني EPB | نعم | نعم | نعم |
توقف مؤقت اوتو هولد | نعم | نعم | نعم |
صندوق خلفي | يدوي | يدوي | يدوي |
إضاءة أمامية متكيفة | لا | لا | لا |
التجهيزات الداخلية
الفئة | ZST ستاندرد 2023 | ZST لكجري 1.5 لتر 2023 | ZST لكجري 1.3 لتر تيربو 2023 |
المكيف | أوتوماتيك | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
تبريد المقاعد | لا | لا | لا |
تسخين المقاعد | لا | أمامية | أمامية |
فتحة تكييف خلفية | نعم | نعم | نعم |
منفذ 12 فولت | لا | لا | لا |
ISOFIX | نعم | نعم | نعم |
فلتر الغبار | نعم | نعم | نعم |
الوسائد الهوائية | 2 | 4 | 6 |
المقود | جلد متعدد الوظائف | جلد متعدد الوظائف | جلد متعدد الوظائف |
عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
نوع المواد | قماش | جلد | جلد |
سماعات | 4 | 6 | 6 |
شاحن لاسلكي | لا | لا | لا |
فتحة سقف | لا | بانوراما | بانوراما |
التجهيزات الخارجية
الفئة | ZST ستاندرد 2023 | ZST لكجري 1.5 لتر 2023 | ZST لكجري 1.3 لتر تيربو 2023 |
الإضاءة الأمامية | Halogen | Halogen | Halogen |
مرايا تطوى كهربائيا | لا | نعم | نعم |
دواسة جانبية | لا | نعم | لا |
مساحات زجاج خلفي | نعم | نعم | نعم |
الإضاءة الخلفية | Lazer | Halogen | LED |
مقاس الجنط | 17 | 17 | 17 |
انظمة التعليق الامامية | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل |
انظمة التعليق الخلفية | دعامة التواء على شكل حرف H | دعامة التواء على شكل حرف H | دعامة التواء على شكل حرف H |
شبك كرومي | No | No | No |
مساحة الشنطة | 359 | 359 | 359 |
أسعار الصيانات الدورية
ZST ستاندرد 2023 و ZST لكجري 1.5 لتر 2023 | ZST لكجري 1.3 لتر تيربو 2023 |
دورية 10000 كم – 495 رس | دورية 10000 كم – 521 رس |
دورية 20000 كم – 749 رس | دورية 20000 كم – 799 رس |
دورية 30000 كم – 495 رس | دورية 30000 كم – 521 رس |
رئيسية أولى 40000 كم – 1058 رس | رئيسية أولى 40000 كم – 1075 رس |
دورية 50000 كم – 495 رس | دورية 50000 كم – 521 رس |
دورية 60000 كم – 905 رس | دورية 60000 كم -955 رس |
دورية 70000 كم – 495 رس | دورية 70000 كم – 521 رس |
رئيسية ثانية 80000 كم – 1790 رس | رئيسية ثانية 80000 كم – 1840 رس |
دورية 90000 كم – 495 رس | دورية 90000 كم – 521 رس |
دورية 100000 كم – 885 رس | دورية 100000 كم – 1750 رس |
الإجمالي إلى 100.000 كم – 7862 ر س | الإجمالي إلى 100.000 كم – 9024 ر س |
مواصفات أخرى لسيارة MG ZST
ZST ستاندرد 2023 | ZST لكجري 1.5 لتر 2023 | ZST لكجري 1.3 لتر تيربو 2023 |
مكابح أمامية وخلفية (أقراص) | مكابح أمامية وخلفية (أقراص) | مكابح أمامية وخلفية (أقراص) |
العجلة الاحتياطية مؤقتة 16 إنش | العجلة الاحتياطية مؤقتة 16 إنش | العجلة الاحتياطية مؤقتة 16 إنش |
مصدات سفلية ملونة | مصدات سفلية ملونة | مصدات سفلية ملونة |
جناح خلفي | جناح خلفي | جناح خلفي |
مقعد السائق قابل للتعديل يدوياً بأربع وضعيات | مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بست وضعيات | مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بست وضعيات |
مقعد الراكب قابل للتعديل يدوياً بأربع وضعيات | مقعد الراكب قابل للتعديل يدوياً بأربع وضعيات | مقعد الراكب قابل للتعديل يدوياً بأربع وضعيات |
مقاعد خلفية بنسبة طي 60-40 | مقاعد خلفية بنسبة طي 60-40 | مقاعد خلفية بنسبة طي 60-40 |
نوافذ بخاصية عدم الأغلاق في حالة العوائق كهربائية | نوافذ بخاصية عدم الأغلاق في حالة العوائق كهربائية | نوافذ بخاصية عدم الأغلاق في حالة العوائق كهربائية |
خاصية امان الأطفال للأبواب الخلفية | خاصية امان الأطفال للأبواب الخلفية | خاصية امان الأطفال للأبواب الخلفية |
أبل كاربلاي وأندرويد أوتو | أبل كاربلاي وأندرويد أوتو | أبل كاربلاي وأندرويد أوتو |
داخلية باللون الأسود | داخلية باللون البيج | داخلية باللون البيج أو (أحمر وأسود) |
وبهذا تكونو قد تعرفتم على المقارنة والفروقات بين الثلاث فئات المتوفرة لدى الوكيل المحلي شركة مجموعة تأجير بالسعودية.
يمكنكم التعرف على أسعار ومواصفات MG ZST من خلال الرابط التالي.
يمكنكم التعرف على أسطول سيارات MG بالسعودية من خلال الرابط التالي.