- 02 مارس - 4 مساءً
شبكة السيارات الصينية: مقارنة شاملة بين سيارة لينك أند كو 09 وبايك Bj60 2025 الجديدة كليًا بالسعودية. هذه المقارنة ستجعلك تأخذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتك وإمكاناتك من حيث السعر والخدمات والتقنيات، ومن حيث التجهيزات المختلفة ما بين السيارتين، لتكون من خلال شبكة السيارات الصينية تعرفت على كل الخيارات المتاحة من السيارة التي تستهدفها، وبعدها ما عليك سوى القرار الأخير لعملية الشراء إن كنت تنوي ذلك.
الوصول السريع لاجزاء المقال
لينك أند كو 09

لينك أند كو 09 هي سيارة دفع رباعي فاخرة متوسطة الحجم تُقدم بثلاثة صفوف من المقاعد من العلامة التجارية الصينية Lynk & Co. تم تطوير النموذج بالتعاون مع شركة سيارات فولفو ويشترك في منصة فولفو SPA من الجيل الثاني من فولفو XC90، وكلتا الشركتين مملوكتين لشركة جيلي جروب. تم الكشف عن Lynk &Co 09 في 19 يونيو 2021 في شنغهاي، كما تم وضعها كسيارة دفع رباعي متوسطة الحجم. ويتم تصنيع 09 في مصنع Meishu في نينغبو – الصين.
تُقدم لينك أند كو 09 بالسعودية من خلال وكيل العلامة الرسمي بالسعودية شركة الجبر التجارية مع خدمة الصيانة المجانية لمدة ثلاث سنوات أو 60,000 كم متر (أيهما أقرب)، وبثلاث فئات مختلفة التجهيزات.. يمكنكم التعرف عليهم وعلى أسعارهم المحدثة من خلال التالي.
- لينك أند كو 09 برو، بسعر 147,300 رس
- لينك أند كو 09 هالو، بسعر 162,300 رس
- لينك أند كو 09 ألترا، بسعر 178,000 رس
بايك Bj60

بايك Bj60 هي سيارة دفع رباعي كاملة الحجم تنتجها بايك موتور تحت العلامة التجارية بايك للطرق الوعرة وظهرت لأول مرة في معرض بكين للسيارات 2022.
بايك BJ60 هي أكبر مركبة للطرق الوعرة طورتها شركة بايك على الطرق الوعرة وهي متوفرة كسيارة SUV ذات خمسة مقاعد وسبعة مقاعد في الأسواق العالمية، تعتمد على تصميم بودي أون فرام (هيكل على إطار) وهو الأمر الممتاز في الأداء على الطرق الوعرة، وتتميز السيارة بتجهيزها بنظام دفع رباعي متكامل 4WD مع دبل ثقيل وخفيف وديفلوكات ثلاثية ونظام زحف وأنظمة قيادة متعددة على كل الطرق.
تتوفر بايك BJ60 في المملكة العربية السعودية لدى وكيلها شركة بوابة العربات بفئة وحيدة حاليًا وهي فئة فلاجشيب، بسعر 185,885 رس وبضمان 10 سنوات غير محدود الكيلومترات.
المقارنة بين لينك أند كو 09 وبايك Bj60
الفئات والضمان والأسعار


لينك اند كو | بايك |
لينك أند كو 09 ألترا | بايك Bj60 فلاجشيب 2025 |
5 سنوات أو 150,000 كم | 10 سنوات وغير محدود كم |
السعر شامل الضريبة – 178,000 رس | السعر شامل الضريبة – 185,885 رس |
الأبعاد


البراند | لينك اند كو | بايك |
الفئة | لينك أند كو 09 ألترا | بايك Bj60 فلاجشيب 2025 |
نوع السيارة | SUV | SUV |
الطول | 5042 ملم | 5040 ملم |
العرض | 1977 ملم | 1955 ملم |
الارتفاع | 1780 ملم | 1925 ملم |
قاعدة العجلات | 2984 ملم | 2820 ملم |
الوزن | 2120 كجم | 2295 كجم |
الخلوص الأرضي | من 180 الى 221 ملم | 215 ملم |
المحرك
البراند | لينك اند كو | بايك |
الفئة | لينك أند كو 09 ألترا | بايك Bj60 فلاجشيب 2025 |
نوع المحرك | بنزين تيربو | بنزين تيربو |
السعة | 2 لتر | 2 لتر |
الأسطوانات | 4 سلندر | 4 سلندر |
القوة | 254 حصان | 263 حصان |
العزم | 350 نيوتن متر | 450 نيوتن متر |
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
سرعات ناقل الحركة | 8 سرعات | 8 سرعات |
نظام الدفع | كلي مستمر – AWD | رباعي 4WD – 4X4 |
نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي |
خزان الوقود | 71 لتر | 85 لتر |
نوع الوقود | بنزين 95 | بنزين 95 |
اقتصاد الوقود | 12.6 كلم/لتر | 13.7 كلم/لتر |
السرعة القصوى | 215 كلم/س | 180 كلم/س |
انظمة التعليق الامامية | دبل وشبون | دبل وشبون |
انظمة التعليق الخلفية | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات |
ديفلوك | لا يوجد | ديفلوك أمامي |
ديفلوك وسطي | ||
ديفلوك خلفي | ||
نوع الدبل | لا يوجد | دبل خفيف 4H |
دبل ثقيل 4L |
التجهيزات الخارجية


البراند | لينك اند كو | بايك |
الفئة | لينك أند كو 09 ألترا | بايك Bj60 فلاجشيب 2025 |
الإضاءة الأمامية | LED | LED |
مرايا تطوى كهربائيا | نعم | نعم |
دواسة جانبية | لا | نعم |
مساحات زجاج خلفي | نعم | نعم |
الإضاءة الخلفية | LED | LED |
مقاس الجنط | 20 بوصة | 20 بوصة |
شبك كرومي | Yes | Yes |
صندوق خلفي | كهربائي بمستشعر قدم | كهربائي |
مساحة الشنطة | 269 لتر | 1836 لتر |
التجهيزات الداخلية


البراند | لينك اند كو | بايك |
الفئة | لينك أند كو 09 ألترا | بايك Bj60 فلاجشيب 2025 |
المكيف | مكيف بتحكم كهربائي (رباعي المناطق) | أوتوماتيك – ثلاثي المناطق |
فلتر الغبار | نعم PM2.5 | نعم |
شاشة وسائط | 12 بوصة | 12.8 بوصة |
شاشة عدادات رقمية | 12.3 بوصة | 10.25 بوصة |
بروجيكتور معلومات HUD | نعم | نعم |
اضاءة محيطية | نعم | نعم |
عدد المقاعد | 7 | 7 |
نوع المواد | NAPPA | جلد |
تسخين المقاعد | لا يوجد | المقاعد الأمامية والصف الثاني |
تبريد المقاعد | نعم | المقاعد الأمامية والصف الثاني |
تحكم كهربائي بالمقعد | مقعد السائق والراكب | السائق والراكب |
مساج في المقاعد | نعم | المقاعد الأمامية والصف الثاني |
فتحة تكييف خلفية | نعم | نعم |
ثلاجة عند مسند اليد | لا | نعم |
منفذ 12 فولت | نعم | نعم |
ISOFIX | نعم | نعم |
المقود | جلد طبيعي | جلد متعدد الوظائف |
سماعات | 14 بوز | 12 سماعة انفينيتي |
شاحن لاسلكي | نعم | نعم |
فتحة سقف | بانوراما | بانوراما |
التقنيات


البراند | لينك اند كو | بايك |
الفئة | لينك أند كو 09 ألترا | بايك Bj60 فلاجشيب 2025 |
مثبت سرعة متكيف رادار ACC | نعم | نعم |
مساعد صعود المرتفعات | لا | نعم |
مساعد نزول المنحدرات | نعم | نعم |
كاميرا 360 | نعم | نعم |
كاميرا خلفية | نعم | نعم |
مراقبة ضغط الإطارات TPMS | نعم | نعم |
تشغيل بضغطة زر | نعم | نعم |
التشغيل عن بعد | لا | نعم |
بريك الكتروني EPB | نعم | نعم |
اوتو بارك APA | نعم | نعم |
توقف مؤقت اوتو هولد | نعم | نعم |
إضاءة أمامية متكيفة | نعم | نعم |
ربط الشاشة بالهاتف | أبل كاربلاي | كار بيت لينك |
أندرويد أوتو |
أنظمة السلامة
البراند | لينك اند كو | بايك |
الفئة | لينك أند كو 09 ألترا | بايك Bj60 فلاجشيب 2025 |
الوسائد الهوائية | 6 | 6 |
حساسات أمامية | نعم | نعم |
حساسات خلفية | نعم | نعم |
ثبات إلكتروني ESP | نعم | نعم |
فرامل الطواريء الذاتية AEB | نعم | نعم |
مانع الانزلاق TCS | نعم | نعم |
تحذير الاصطدام الامامي FCW | نعم | نعم |
كشف المنطقة العمياء BSD | نعم | نعم |
تحذير مغادرة المسار LDWS | نعم | نعم |
البقاء في المسار LKAS | نعم | نعم |
توزيع قوة الفرامل الكهربائية EBD | لا | نعم |
مواصفات أخرى


لينك أند كو 09 ألترا | بايك Bj60 فلاجشيب 2025 |
ألوان السيارة الخارجية (رمادي – أبيض – أسود) | الألوان الخارجية : أسود – رمادي مطفي – أبيض – أزرق غامق |
صيانة مجانية ثلاثة سنوات او 60.000 كم متر أيهما أقرب | ألوان المقصورة : بني – أزرق |
وضعيات القيادة : اقتصادي/ رياضي/ مريح / طرق وعرة/ تخصيص | وضعيات القيادة : (الرياضي – الاقتصادي – المريح – الثلجي – الرمال – والطين – الصخور – والخوض في المياه – العبور كروسينج) |
دعم القطنية الكهربائي بأربع اتجاهات ذاكرة لكرسي السائق مسند رأس الكراسي الأمامية باتجاهين يدويا مسند رأس مريح (مخدة) ضبط دعامات الجانب للمقاعد الأمامية (تحكم كهربائي الجانب الخلفي) طي كهربائي للصف الثالث | مقعد السائق كهربائي بـ 8 اتجاهات ضبط مسند ساق مقعد السائق يدويًا في اتجاهين ضبط مقعد الراكب كهربائيًا في 6 اتجاهات وظيفة ذاكرة مقعد السائق + وضع الترحيب دعم أسفل الظهر للمقعد الأمامي كهربائيًا بأربعة اتجاهات (للسائق والراكب) تعديل يدوي لمقعد الصف الثاني بأربعة اتجاهات زاوية مسند ظهر قابلة للتعديل + انعكاس الوسادة نسبة مقاعد الصف الثاني (4/6) قابلة للطي طي مقاعد الصف الثاني بشكل مسطح مسند ذراع الصف الثاني مع حامل أكواب حامل أكواب جانبي في الصف الثالث دخول وخروج سريع في الصف الثالث |
نوع المحرك : Drive-E 2.0TD T5 Turbo + BSG المحرك : مزود بنظام هايبرد BSG بجهد 48 فولت (ميلد هايبرد) | السيارة مجهزة بنظام هجين خفيف 48 فولت (مايلد هايبرد) |
نظام تعليق أمامي دبل وشبون (ٍShort & Long Arm) مستقل | ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات من ZF |
نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات | هيكل السيارة (بودي أون فرام) هيكل على اطار |
ناقل حركة إلكتروني | نسبة الحديد في الهيكل 75.34% |
نظام التشغيل والتوقف الذكي | زاوية الاقتراب 30 درجة / زاوية المغادرة 24 درجة |
قوة المحرك 254 حصان عند 5500 دورة بالدقيقة | الدبل الثقيل وضع العزم بالزيادة 2.54 مرة |
عزم الدوران 350 نيوتن متر (يبدأ عند 1800 إلى 4800 دورة بالدقيقة) | الفرامل الأمامية والخلفية أقراص مهواة |
HWA (Highway Assistant) مساعد الطريق السريع (قيادة شبه ذاتية) | مقاس الإطارات 275/50 R20 |
فرامل طوارئ مع كشف المشاة | محور العجلات من سبائك الألومنيوم |
تنبيه ما قبل الاصطدام | إطار احتياطي بالحجم الكامل |
التحكم الآلي بارتفاع الأنوار الأمامية | غطاء الإطارات الاحتياطية |
مساعد البقاء في المسار في حالة الطوارئ ELKA base | مانع انغلاق الفرامل ABS |
مساعد البقاء في المسار في الطوارئ بتقنية كشف السيارة الخلفية ELKA plus | التحكم في فرامل المنعطفات (CBC) |
تحذير السيارات القادمة من الخلف | نظام مساعد الفرامل (BAS) |
مساعد تغيير المسار | نظام التحكم المضاد للانقلاب RMI |
إنذار حركة المرور الخلفية المتقاطعة | قفل أمان للأطفال |
دعم تخفيف التصادم الخلفي | فتح القفل التلقائي عند الاصطدام |
EMA (مساعد المناورة) الحركات التفادية | 6 حساسات أمامية وخلفية |
تنبيه السيارات القادمة من الأمام | تحذير فتح الباب (DOW) |
DPS (دعم أداء السائق) Driver Performance Support | تنبيه حركة المرور المتقاطعة (CTA) |
برنامج الاستقرار الإلكتروني ESP 9.3 | نظام الحث على الخوض (الاستشعار) |
التحكم بالفرامل في المنعطفات | رؤية الهيكل الشفاف |
نظام عدم التدحرج للخلف | نظام الوقوف المؤقت للمحرك (Stop and Start Enging) |
نظام التحكم بثبات هيكل السيارة | نظام إلكتروني لمنع سرقة السيارة |
أضواء أمامية نهارية “Aurora Borealis” | قفل التحكم المركزي |
المصابيح الخلفية “Energy Cube” | مفتاح التحكم عن بعد |
أضواء أمامية بتقنية (عالية ومنخفضة) | نظام التحكم عن بعد |
تحكم بارتفاع الأضواء الأمامية | رف سقف (حامل امتعة) |
التعديل التلقائي لارتفاع الأضواء الأمامية AHB-C (Active High Beam-Control) | واقي أسفل الهيكل |
أضواء أمامية تلقائية (تشغيل / إيقاف) | غطاء المحرك |
تأخير إيقاف أضواء السيارة الأمامية Follow Me Home | عتب كهربائي جانبي |
مصباح ضباب خلفي LED | مادة قابلة للغسيل في صندوق السيارة |
مظلة بانورامية | واقي المصد الأمامي السفلي (electroplated) |
فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح | واقي العجلات |
زجاج أمامي عازل للصوت | تعديل يدوي بأربعة اتجاهات لعجلة القيادة (لأعلى ولأسفل + أمامي وخلفي) |
حساس مطر للمساحات الأمامية | مسجل قيادة عالي الدقة |
مرآة تسخين خارجية قابلة للطي | نظام كار بيت لينك مطور (محاكاة للأندرويد وأبل كاربلاي) سلكي ولاسلكي. |
ذاكرة مرايا خارجية | مرآة رؤية خلفية داخلية لبث الوسائط (كاميرا عالية الدقة/شاشة عالية الدقة) |
مرآة الرؤية الخلفية الجانبية الخارجية مع ميزة الميل للأسفل عند الركن | إلغاء الضوضاء النشط (ANC) |
عوارض سقفية | شريط ترحيب من الفولاذ المقاوم للصدأ على العتب |
أنبوب عادم مزدوج لامع | الضوضاء والاهتزاز والقساوة (NVH) تقليل الضوضاء غير المرغوب فيها |
تحكم كهربائي في عجلة قيادة 4 حركات | 49 مكان تخزين في السيارة |
مرايا داخلية ذاتية التعتيم | طول المظلة البانورامية 0.82 متر مربع |
مساحة التخزين الخلفية 269 لتر وتزيد إلى 862 لتر بعد طي مقاعد الصف الثالث. | نظام ذكي لتنقية الهواء داخل السيارة : (ترشيح PM2.5 فقط) |
دخول ذكي | منفذ تبريد لصندوق التخزين أمام الراكب الأمامي |
دخول بدون مفتاح | منفذ تبريد (ثلاجة) أسفل مسند اليد الأمامي |
نوافذ كهربائية بوظيفة مانع العرقلة | نظام الترحيب |
فتحات تهوية لصف المقاعد الثاني | مصابيح الشبك الأمامية |
فتحات تهوية لصف المقاعد الثالث | مصابيح أمامية أوتوماتيكية |
صندوق تبريد | شعاع قيادة متكيف (ADB) |
نظام جودة تنقية الهواء | إيقاف تشغيل المصابيح الأمامية بتأخير زمني |
تذكير الحزام الأمامي | مصابيح مساعدة التوجيه |
حزام أمان أمامي قابل للتعديل بالارتفاع | مصابيح ضباب أمامية وخلفية |
ً نظام شد الحزام الأمامي تلقائيا | مصابيح فرامل LED مثبتة في الأعلى |
تنبيه السرقة وتتبع المركبة | تحذير الكبح في حالات الطوارئ |
هيكل عالي المتانة | إضاءة محيطة (256 لونًا/شريطًا/متعدد الألوان/تنفس/إيقاع/ارتباط القيادة الذكية/ارتباط السمة) |
نظام التشغيل مزود بشريحة كوالكوم سناب دراجون 8155 | إضاءة صندوق القفازات |
شاشة علوية 12 انش معلومات وترفيه – شاشة سفلية 6 انش للتكييف | مصابيح قراءة LED في الصف الأمامي |
منافذ (C-2 و A-3)USB | مصابيح قراءة LED في الصف الثاني |
منفذ للتسجيل الرقمي DVR | مصابيح قراءة LED في الصف الثالث |
منفذ طاقة 12 فولت للصف الأمامي | إضاءة صندوق الأمتعة LED |
منفذ طاقة 12 فولت في الصندوق الخلفي | ذاكرة مرايا الرؤية الخلفية الخارجية مع التدفئة وإزالة الضباب |
مساحة ذاكرة تصل إلى 128 جيجا | شاشة البدء (1.98 بوصة) |
DAB (الراديو) | |
بلوتوث/هاتف السيارة | |
إنترنت محمول | |
نقطة اتصال لاسلكية WI-FI | |
منافذ طاقة للصف الأمامي ( 1 تايب سي – 2 USB) | |
منافذ طاقة للصف الثاني (1 تايب سي + 1 USB + مدخل 220 فولت) | |
منفذ طاقة في الصندوق الخلفي (220V) | |
معيار الخوض في المياه 750 ملم | |
وضع الزحف (سرعات من 1 إلى 12 كم) |