- 16 يوليو - 5 مساءً
شبكة السيارات الصينية: هافال H6 2023 هي سيارة من فئة SUV متوسطة الحجم تأتي بأربع فئات مختلفة التجهيزات وبمحرك تيربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 201 حصان مع تصميم جذاب يعطي لمسة فاخرة خصوصاً في مقدمة السيارة والشبك المتوفر به كروم، ومصابيح LED الجديدة في هافال بالإضافة إلى فتحات التهوية في مقدمة السيارة، ومن الجانب يتميز تصميمها بوجود خطوط انسيابية بسيطة تعطي لها مظهر جمالي خصوصاً مع التجويف في عتب السيارة.
تتوفر هافال H6 2023 بمواصفات أمان ومساعدة السائق من ضمنها الوسائد الهوائية والثبات الإلكتروني، وأنظمة الفرامل المختلفة ABS – EBD وفرامل الطوارئ، وحساسات خلفية وأمامية وكاميرا خلفية والكاميرات الـ360 درجة، أما المواصفات الترفيهية فيوجد في السيارة شاشة لمس بقياس 12.3 بوصة تدعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.
تنتجها الشركة المصنعة الصينية جريت وول موتور تحت علامة هافال منذ عام 2011، تم تقديم هافال H6 في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2011، هي أكثر سيارات العلامة مبيعًا واستمر إنتاج الجيل الأول من 2011 إلى أن وصل الجيل الثاني في 2017 ثم وصل الجيل الثالث في 2020 ومنه نسخ هجينة وهجينة بالقابس PHEV، لكنها تتوفر في الدول العربية بمحركات بنزين فقط. في جيلها الثالث تعتمد على منصة L.E.M.O.N التي حسنت أداء السيارة من ثلاثة جهات القوة والأمان والذكاء، وحصلت هافال H6 على تصنيف سلامة ANCAP من فئة 5 نجوم (2022).
تُقدم هافال H6 2023 في المملكة العربية السعودية لدى وكيلها شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بأربعة فئات، يمكنكم التعرف على مواصفاتهم وأسعارهم المحدثة من خلال التالي :
- هافال H6 بيسك 2023، بسعر 75,898 رس
- هافال H6 اكتيف 2023، بسعر 84,900 رس
- هافال H6 أكتيف بلس 2023، بسعر 87,900 رس
- هافال H6 بريميوم 2023، بسعر 93,900 رس
الوصول السريع لاجزاء المقال
الفئات والأسعار والضمان
هافال H6 بيسك 2023 | هافال H6 اكتيف 2023 | هافال H6 أكتيف بلس 2023 | هافال H6 بريميوم 2023 |
3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم |
السعر شامل الضريبة – 75,898 رس | السعر شامل الضريبة – 84,900 رس | السعر شامل الضريبة – 87,900 رس | السعر شامل الضريبة – 93,900 رس |
المحرك
الفئة | H6 بيسك 2023 | H6 اكتيف 2023 | H6 أكتيف بلس 2023 | H6 بريميوم 2023 |
نوع المحرك | بنزين تيربو | بنزين تيربو | بنزين تيربو | بنزين تيربو |
السعة | 2 لتر | 2 لتر | 2 لتر | 2 لتر |
الأسطوانات | 4 سلندر | 4 سلندر | 4 سلندر | 4 سلندر |
القوة | 201 حصان | 201 حصان | 201 حصان | 201 حصان |
العزم | 320 نيوتن متر | 320 نيوتن متر | 320 نيوتن متر | 320 نيوتن متر |
نظام الدفع | أمامي FWD | أمامي FWD | أمامي FWD | رباعي 4WD – 4X4 |
نوع ناقل الحركة | دبل كلتش DCT | دبل كلتش DCT | دبل كلتش DCT | دبل كلتش DCT |
سرعات ناقل الحركة | 7 سرعات | 7 سرعات | 7 سرعات | 7 سرعات |
نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
خزان الوقود | 60 لتر | 60 لتر | 60 لتر | 60 لتر |
نوع الوقود | بنزين 91 | بنزين 91 | بنزين 91 | بنزين 91 |
اقتصاد الوقود | 14.9 كم/لتر | 14.9 كم/لتر | 14.9 كم/لتر | 13.4 كم/لتر |
السرعة القصوى | 180 كم/س | 180 كم/س | 180 كم/س | 180 كم/س |
التسارع 0-100كلم | 11 ثانية | 11 ثانية | 11 ثانية | 11.6 ثانية |
أبعاد هافال H6
الفئة | H6 بيسك 2023 | H6 اكتيف 2023 | H6 أكتيف بلس 2023 | H6 بريميوم 2023 |
نوع السيارة | SUV | SUV | SUV | SUV |
الطول | 4,653 مم | 4,653 مم | 4,653 مم | 4,653 مم |
العرض | 1,886 مم | 1,886 مم | 1,886 مم | 1,886 مم |
الارتفاع | 1,730 مم | 1,730 مم | 1,730 مم | 1,730 مم |
قاعدة العجلات | 2,738 مم | 2,738 مم | 2,738 مم | 2,738 مم |
الوزن | 2,000 كجم | 2,000 كجم | 2,000 كجم | 2,075 كجم |
التقنيات
الفئة | H6 بيسك 2023 | H6 اكتيف 2023 | H6 أكتيف بلس 2023 | H6 بريميوم 2023 |
مثبت سرعة | نعم | نعم | نعم | نعم |
مثبت سرعة متكيف رادار ACC | لا | لا | نعم | نعم |
ثبات إلكتروني ESP | نعم | نعم | نعم | نعم |
فرامل الطواريء الذاتية AEB | لا | نعم | نعم | نعم |
مانع الانزلاق TCS | نعم | نعم | نعم | نعم |
مساعد صعود المرتفعات HHC | نعم | نعم | نعم | نعم |
مساعد نزول المنحدرات HDC | نعم | نعم | نعم | نعم |
تحذير الاصطدام الامامي FCW | لا | نعم | نعم | نعم |
تحذير الاصطدام الخلفي RCW | لا | لا | نعم | نعم |
حساسات أمامية | لا | نعم | نعم | نعم |
حساسات خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
كاميرا 360 | نعم | نعم | نعم | لا |
كاميرا خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
شاشة وسائط | 12.25 بوصة | 12.25 بوصة | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة |
شاشة عدادات رقمية | 12.25 بوصة | 12.25 بوصة | 12.25 بوصة | 12.25 بوصة |
نظام الخرائط | لا | لا | لا | لا |
تشغيل بضغطة زر | نعم | نعم | نعم | نعم |
التشغيل عن بعد | لا | لا | لا | لا |
مراقبة ضغط الإطارات TPMS | نعم | نعم | نعم | نعم |
كشف المنطقة العمياء BSD | لا | لا | نعم | نعم |
تحذير مغادرة المسار LDWS | لا | نعم | نعم | نعم |
البقاء في المسار LKAS | لا | نعم | نعم | نعم |
بريك الكتروني EPB | لا | نعم | نعم | نعم |
اوتو بارك APA | لا | لا | نعم | نعم |
توقف مؤقت اوتو هولد | نعم | نعم | نعم | نعم |
صندوق خلفي | يدوي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
إضاءة أمامية متكيفة | لا | لا | لا | لا |
التجهيزات الداخلية
الفئة | H6 بيسك 2023 | H6 اكتيف 2023 | H6 أكتيف بلس 2023 | H6 بريميوم 2023 |
المكيف | أوتوماتيك | أوتوماتيك – ثنائي مناطق التحكم | أوتوماتيك – ثنائي مناطق التحكم | أوتوماتيك – ثنائي مناطق التحكم |
بروجيكتور معلومات HUD | لا | لا | نعم | نعم |
تبريد المقاعد | لا | الامامية | الامامية | الامامية |
تسخين المقاعد | لا | لا | الامامية | الامامية |
مساج في المقاعد | لا | لا | لا | لا |
فتحة تكييف خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
ثلاجة عند مسند اليد | لا | لا | لا | لا |
منفذ 12 فولت | لا | لا | لا | لا |
ISOFIX | نعم | نعم | نعم | نعم |
فلتر الغبار | نعم | نعم | نعم | نعم |
الوسائد الهوائية | 2 | 4 | 6 | 6 |
المقود | البوليوريثين متعدد الوظائف | جلد متعدد الوظائف | جلد متعدد الوظائف | جلد متعدد الوظائف |
عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
نوع المواد | قماش | جلد | جلد | جلد |
سماعات | 4 | 8 | 8 | 8 |
شاحن لاسلكي | لا | لا | نعم | نعم |
فتحة سقف | لا | لا | بانوراما | بانوراما |
التجهيزات الخارجية
الفئة | H6 بيسك 2023 | H6 اكتيف 2023 | H6 أكتيف بلس 2023 | H6 بريميوم 2023 |
الإضاءة الأمامية | LED | LED | LED | LED |
مرايا تطوى كهربائيا | لا | نعم | نعم | نعم |
دواسة جانبية | لا | لا | لا | لا |
مساحات زجاج خلفي | نعم | نعم | نعم | نعم |
الإضاءة الخلفية | LED | LED | LED | LED |
مقاس الجنط | 18 | 18 | 19 | 19 |
انظمة التعليق الامامية | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل | ماكفرسون – مستقل |
انظمة التعليق الخلفية | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات |
شبك كرومي | Yes | Yes | Yes | Yes |
مساحة الشنطة | 600 | 600 | 600 | 600 |
أسعار الصيانات الدورية (موحدة لكل فئات هافال H6)
5,000 كلم – 498 |
12,500 كلم – 683 |
20,000 كلم – 705 |
27,500 كلم – 683 |
35,000 كلم – 498 |
42,500 كلم – 1984 |
50,000 كلم – 498 |
57,500 كلم – 890 |
65,000 كلم – 705 |
72,500 كلم – 683 |
80,000 كلم – 1268 |
87,500 كلم – 2030 |
95,000 كلم – 498 |
الإجمالي إلى 100,000 كم – 11623 رس |
أسعار أهم القطع الاستهلاكية
الفئة | H6 بيسك 2023 | H6 اكتيف 2023 | H6 أكتيف بلس 2023 | H6 بريميوم 2023 |
فلتر زيت | 33 ر س | 33 ر س | 33 ر س | 33 ر س |
فلتر مكيف | 83 ر س | 83 رس | 83 رس | 83 رس |
فلتر هواء | 102 ر س | 102 رس | 102 رس | 102 رس |
فحمات امامي | 838 ر س | 838 ر س | 838 رس | 838 رس |
فحمات خلفي | 764 ر س | 764 ر س | 764 رس | 764 رس |
حبة بواجي | 54 ر س | 54 ر س | 54 رس | 54 رس |
صدام امامي | 1385 رس | 1,493 ر س | 1493 رس | 1493 رس |
شبك امامي | 1,035 ر س | 1,035 ر س | 1036 رس | 1036 رس |
رفرف امامي | 835 ر س | 835 ر س | 835 رس | 835 رس |
اسطب خلفي | 707 ر س | 707 ر س | 707 رس | 707 رس |
شمعة امامي | 2,070 ر س | 3,335 ر س | 4836 – 5318 رس | 4836 – 5318 رس |
مواصفات أخرى لسيارة هافال H6
H6 بيسك 2023 | H6 اكتيف 2023 | H6 أكتيف بلس 2023 | H6 بريميوم 2023 |
مكابح إسطوانية مهواة / مكابح خلفية إسطوانية | مكابح إسطوانية مهواة / مكابح خلفية إسطوانية | مكابح إسطوانية مهواة / مكابح خلفية إسطوانية | مكابح إسطوانية مهواة / مكابح خلفية إسطوانية |
نمط القيادة دفع أمامي (أوتوماتيكي – رياضي – اقتصادي – ثلجي ) | نمط القيادة دفع أمامي (أوتوماتيكي – رياضي – اقتصادي – ثلجي ) | نمط القيادة دفع أمامي (أوتوماتيكي – رياضي – اقتصادي – ثلجي ) | نمط القيادة دفع رباعي بنظام تلقائي لجميع التضاريس |
عجلة إحتياطية مقاس 17″ T135/90 R17 | عجلة إحتياطية مقاس 17″ T135/90 R17 | عجلة إحتياطية مقاس 17″ T135/90 R17 | عجلة إحتياطية مقاس 17″ T135/90 R17 |
مساحات أمامية أوتوماتيكية | صدام أمامي وخلفي رمادي بتصميم رياضي | صدام أمامي وخلفي رمادي بتصميم رياضي | صدام أمامي وخلفي رمادي بتصميم رياضي |
مبدلات سرعة خلف المقود | مساحات أمامية أوتوماتيكية | مساحات أمامية أوتوماتيكية | مساحات أمامية أوتوماتيكية |
المقود قابل للتعديل 4 وضعيات | مبدلات سرعة خلف المقود | مبدلات سرعة خلف المقود | مبدلات سرعة خلف المقود |
مقاعد خلفية منفصلة قابلة للطي بمعدل 6:4 | المقود قابل للتعديل 4 وضعيات | المقود قابل للتعديل 4 وضعيات | المقود قابل للتعديل 4 وضعيات |
خاصية قفل خاص للأطفال | مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً 6 وضعيات | شاحن جوال لا سلكي | شاحن جوال لا سلكي |
فرامل المناورة المفاجئ | مقعد السائق مزود بدعامة ذات حركة كهربائية بوضعيتين | مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً 6 وضعيات | مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً 6 وضعيات |
مسجل بيانات الحدث | المقاعد الأمامية مزودة بخاصية التهوية | مقعد السائق مزود بدعامة ذات حركة كهربائية بوضعيتين | مقعد السائق مزود بدعامة ذات حركة كهربائية بوضعيتين |
نظام مرئي وصوتي + نظام ترفيه متعدد الوسائط + بلوتوث | مقاعد خلفية منفصلة قابلة للطي بمعدل 6:4 | مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً 4 وضعيات | مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً 4 وضعيات |
مرآة رؤية خلفية داخلية يدوية مضادة للبريق | مسندة مركزية في المقاعد الخلفية مع حاملة أكواب | المقاعد الأمامية مزودة بخاصية التهوية والتدفئة | المقاعد الأمامية مزودة بخاصية التهوية والتدفئة |
زجاج خلفي بخاصية إزالة الصقيع | خاصية قفل خاص للأطفال | مقاعد خلفية منفصلة قابلة للطي بمعدل 6:4 | مقاعد خلفية منفصلة قابلة للطي بمعدل 6:4 |
كشافات ضباب أمامية مع توجيه الضوء الأوتوماتيكي | فرامل المناورة المفاجئ | مسندة مركزية في المقاعد الخلفية مع حاملة أكواب | مسندة مركزية في المقاعد الخلفية مع حاملة أكواب |
مصابيح نهارية | الكشف عن المشاة أمام الطريق | خاصية قفل خاص للأطفال | خاصية قفل خاص للأطفال |
نظام تنبيه تشغيل الأضواء | مسجل بيانات الحدث | فرامل المناورة المفاجئ | فرامل المناورة المفاجئ |
ضوء سقف علوي | نظام مرئي وصوتي + نظام ترفيه متعدد الوسائط + بلوتوث | نظام الإنعطاف الذكي | نظام الإنعطاف الذكي |
مرآة رؤية خلفية إلكترونية مضادة للبريق | نظام التجنب الذكي | نظام التجنب الذكي | |
زجاج خلفي بخاصية إزالة الصقيع | تحذير الجانب الخلفي + فرامل تحذير الجانب الخلفي | تحذير الجانب الخلفي + فرامل تحذير الجانب الخلفي | |
كشافات ضباب أمامية مع توجيه الضوء الأوتوماتيكي | تنبيه فتح الباب | تنبيه فتح الباب | |
مصابيح نهارية | الكشف عن المشاة أمام الطريق | الكشف عن المشاة أمام الطريق | |
نظام تنبيه تشغيل الأضواء | مسجل بيانات الحدث | مسجل بيانات الحدث | |
ضوء سقف علوي | نظام مرئي وصوتي + نظام ترفيه متعدد الوسائط + بلوتوث | نظام مرئي وصوتي + نظام ترفيه متعدد الوسائط + بلوتوث | |
مرآة رؤية خلفية إلكترونية مضادة للبريق | مرآة رؤية خلفية إلكترونية مضادة للبريق | ||
زجاج خلفي بخاصية إزالة الصقيع | زجاج خلفي بخاصية إزالة الصقيع | ||
كشافات ضباب أمامية مع توجيه الضوء الأوتوماتيكي | كشافات ضباب أمامية مع توجيه الضوء الأوتوماتيكي | ||
مصابيح نهارية | مصابيح نهارية | ||
نظام تنبيه تشغيل الأضواء | نظام تنبيه تشغيل الأضواء | ||
أضواء علوية جانبية | أضواء علوية جانبية |
يمكنكم التعرف على مواصفات وأسعار هافال h6 2023 من خلال الرابط التالي.
يمكنكم التعرف على أسطول سيارات هافال بالسعودية من خلال الرابط التالي.